Общая классификация - Итоговый результат - Flèche du Sud
Stages - Class 2, Мужчины
Люксембург
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 15:53:53 | 40 | |
2 | 105 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 26 | 15:53:59 | 30 | |
3 | 35 | BEL | HEREMANS Joppe | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | 15:54:00 | 25 |
4 | 25 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 15:54:01 | 20 | |
5 | 193 | SUI | - | 23 | 15:54:02 | 15 | |
6 | 2 | BEL | GODFROID Olivier | - | 31 | 15:54:04 | 10 |
7 | 122 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 33 | 15:54:05 | 5 | |
8 | 72 | NED | HAGENS BERMAN JAYCO | 22 | 15:54:11 | 3 | |
9 | 112 | ITA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 15:54:11 | 3 | |
10 | 22 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 15:54:11 | 3 | |
11 | 55 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 15:54:12 | - | |
12 | 24 | CZE | BÁRTA Martin | ATT INVESTMENTS | 20 | 15:54:15 | - |
13 | 4 | NED | - | 21 | 15:54:19 | - | |
14 | 114 | COL | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 23 | 15:54:27 | - | |
15 | 13 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 15:54:34 | - | |
16 | 136 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 15:54:40 | - | |
17 | 133 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 15:54:49 | - | |
18 | 116 | RUS | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 25 | 15:54:49 | - | |
19 | 94 | FRA | ADAM Guillaume | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 15:54:54 | - |
20 | 155 | FRA | - | 23 | 15:54:59 | - | |
21 | 96 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 24 | 15:55:04 | - | |
22 | 152 | FRA | FINCKBOHNER Anaël | - | 21 | 15:55:07 | - |
23 | 95 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 27 | 15:55:13 | - | |
24 | 3 | BEL | - | 26 | 15:55:14 | - | |
25 | 124 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 22 | 15:55:22 | - | |
26 | 142 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 22 | 15:55:24 | - | |
27 | 42 | BEL | - | 21 | 15:55:30 | - | |
28 | 5 | BEL | - | 20 | 15:55:34 | - | |
29 | 146 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 15:55:34 | - | |
30 | 15 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 26 | 15:55:50 | - | |
31 | 151 | LUX | - | 25 | 15:55:55 | - | |
32 | 184 | USA | - | 24 | 15:55:58 | - | |
33 | 141 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 26 | 15:56:00 | - | |
34 | 23 | CZE | ATT INVESTMENTS | 24 | 15:56:08 | - | |
35 | 45 | BEL | - | 21 | 15:56:13 | - | |
36 | 66 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 15:56:17 | - | |
37 | 54 | GBR | COSGROVE Joseph | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 15:56:44 | - |
38 | 91 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 25 | 15:56:46 | - | |
39 | 33 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 15:57:03 | - | |
40 | 115 | KAZ | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 26 | 15:57:23 | - | |
41 | 93 | AUS | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 15:57:59 | - | |
42 | 76 | GBR | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 15:58:15 | - | |
43 | 134 | ITA | CETTOLIN Matteo | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 15:58:25 | - |
44 | 31 | IRL | CROCKETT Finn | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 15:58:29 | - |
45 | 62 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 15:58:56 | - | |
46 | 32 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 15:59:01 | - | |
47 | 34 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 15:59:15 | - | |
48 | 83 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 23 | 16:01:03 | - | |
49 | 52 | GER | PENNA Fausto Valentin | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 16:01:33 | - |
50 | 143 | ESP | SAGRADO PEREZ Alvaro | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 16:02:22 | - |
51 | 101 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 23 | 16:02:33 | - | |
52 | 165 | GER | - | 20 | 16:02:52 | - | |
53 | 102 | GBR | GRANGER Ben | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 16:03:34 | - |
54 | 1 | BEL | - | 26 | 16:04:58 | - | |
55 | 16 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 27 | 16:05:07 | - | |
56 | 63 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 16:05:17 | - | |
57 | 154 | FRA | - | 19 | 16:05:37 | - | |
58 | 106 | ITA | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 32 | 16:07:39 | - | |
59 | 113 | FRA | FOFONOV Artëm | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 16:08:19 | - |
60 | 111 | ITA | ZANINI Simone | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | 16:09:54 | - |
61 | 6 | NED | - | 34 | 16:10:36 | - | |
62 | 44 | BEL | - | 20 | 16:10:41 | - | |
63 | 195 | SUI | - | 24 | 16:11:24 | - | |
64 | 53 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | 16:12:10 | - | |
65 | 14 | NED | KONING Stef | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 16:13:05 | - |
66 | 65 | SUI | BENAREAU Victor | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 16:14:19 | - |
67 | 41 | BEL | - | 20 | 16:14:31 | - | |
68 | 175 | LUX | - | 35 | 16:14:41 | - | |
69 | 46 | BEL | DE BRAUWERE Sil | - | 20 | 16:14:57 | - |
70 | 192 | SUI | - | 22 | 16:15:04 | - | |
71 | 103 | IRL | KELLY Adam | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 16:15:04 | - |
72 | 56 | GER | GRUPP Louis | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 16:16:18 | - |
73 | 64 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 16:17:33 | - | |
74 | 196 | SUI | - | 29 | 16:18:12 | - | |
75 | 182 | NOR | - | 21 | 16:18:42 | - | |
76 | 21 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 20 | 16:19:30 | - |
77 | 121 | NED | VAN TINTELEN Miguel | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 16:20:55 | - |
78 | 135 | ITA | ROSSETTI Thomas | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 16:21:05 | - |
79 | 173 | LUX | TABER Tyler | - | 22 | 16:22:13 | - |
80 | 172 | LUX | - | 30 | 16:22:17 | - | |
81 | 183 | NOR | - | 22 | 16:24:00 | - | |
82 | 174 | GER | VALTEY Max Frederic | - | 31 | 16:24:15 | - |
83 | 36 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 25 | 16:24:53 | - | |
84 | 61 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 23 | 16:25:05 | - | |
85 | 131 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 19 | 16:28:12 | - | |
86 | 125 | NED | VEENINGS Pepijn | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 16:30:48 | - |
87 | 84 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 19 | 16:31:33 | - | |
88 | 51 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 31 | 16:33:49 | - | |
89 | 145 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 16:34:44 | - | |
90 | 104 | GBR | BROWN Jenson Duggy | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 22 | 16:40:55 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 90